CONTACT US
联系我们
| 项目 | 具体参数 | |
| 系统可检测最大幅宽 | 200mm(单相机检测范围,可扩展) | |
| 检测对象 | 铝塑泡罩填充板 | |
| 检测速度 | 400次/分钟 | |
| 最高线速度 | 80m/min | |
| 检测项目 | 缺陷类型 | 检测精度 |
| 缺损 | 药片:小于80%良品面积,即缺损不小于20% | |
| 表面污渍 | 药片:不小于0.25mm²的表面污渍 | |
| 缺帽 | 适用于填充板内为胶囊 | |
| 尺寸/直径变化 | 药片/胶囊:小于90%良品长度 | |
| 形态变化 | 胶囊压扁变形 | |
| 缺粒/过度填充 | 空泡或过度填充 | |
| 无批号 | 批号缺失 | |
| 批号不明 | 批号打在网纹上,批号被切割 | |
| 裁切不良 | 毛边、缺角、尺寸异常 | |
| 剔除分选系统 | 泡罩板整板剔除 | |
| 总功率 | 3.5KW | |
| 电源 | AC220V±10% 50/60Hz | |
| 重量 | 约30Kg | |
| 使用环境温度: | 0~50℃ | |
| 使用相对湿度: | 15~90% | |
| 气压: | 0.4~0.6MPa | |
| 气量: | 15L/min | |
|
外形尺寸 (长x宽x高): |
(L)2100x(W)2800x(H)1850mm | |
| 总重量: | 500KG | |


微信公众平台
鲁公网安备 37021302000580号
网站地图 技术支持:知道网络